Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 0.8°C (-0.2°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -3.2°C |
| Windchill | 0.8°C |
| Índex de calor | 0.8°C |
| Punt de rosada | -0.8°C |
| Humitat | 89% |
| Pressió | 1025 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 0 km/h N ( N/A) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 2.7°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | -0.3°C | 07h00 |
| Índex de calor | 2.7°C | 00h00 |
| Windchill | -1.5°C | 06h35 |
| Temp. màx. de rosada | 0.6°C | 00h06 |
| Temp. mín. de rosada | -2.0°C | 07h05 |
| Humitat màx. | 89% | 05h53 |
| Humitat mín. | 86% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 07h22 |
| Pressió mín. | 1022 hPa | 00h00 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 6 km/h dir:96° | 00h38 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 56° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 07h15 |
| Posta sol: | 16h36 |
| Fase lluna: | Quart minvant (49% plena) |

