Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 3.8°C (-1.4°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -3.9°C |
| Windchill | 3.8°C |
| Índex de calor | 3.8°C |
| Punt de rosada | -1.2°C |
| Humitat | 70% |
| Pressió | 1022 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 3 km/h WSW (248°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 14.7°C | 14h01 |
| Temperatura mín. | -2.8°C | 07h04 |
| Índex de calor | 14.7°C | 14h01 |
| Windchill | -7.0°C | 07h22 |
| Temp. màx. de rosada | 0.2°C | 17h18 |
| Temp. mín. de rosada | -5.9°C | 07h04 |
| Humitat màx. | 81% | 07h28 |
| Humitat mín. | 29% | 12h43 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 20h10 |
| Pressió mín. | 1019 hPa | 03h36 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 14 km/h dir:299° | 10h45 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 214° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 06h51 |
| Posta sol: | 16h20 |
| Fase lluna: | Quart creixent (49% plena) |

