Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 0.7°C (0.2°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -1.1°C |
| Windchill | 0.7°C |
| Índex de calor | 0.7°C |
| Punt de rosada | -2.2°C |
| Humitat | 81% |
| Pressió | 1021 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | -1 hPa |
| Vent | 2 km/h ESE (112°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 0.9°C | 05h35 |
| Temperatura mín. | -0.8°C | 01h55 |
| Índex de calor | 0.9°C | 05h35 |
| Windchill | -1.3°C | 05h14 |
| Temp. màx. de rosada | -2.0°C | 05h35 |
| Temp. mín. de rosada | -4.8°C | 01h24 |
| Humitat màx. | 81% | 05h31 |
| Humitat mín. | 71% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1023 hPa | 00h00 |
| Pressió mín. | 1021 hPa | 05h25 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 6 km/h dir:102° | 05h14 |
| Mitjà | 0 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 112° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 06h46 |
| Posta sol: | 16h23 |
| Fase lluna: | Nova visible (8% plena) |

