Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 25.1°C (-2.4°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -1.4°C |
| Windchill | 25.1°C |
| Índex de calor | 25.1°C |
| Punt de rosada | 18.7°C |
| Humitat | 68% |
| Pressió | 1015 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 2 hPa |
| Vent | 0 km/h N ( N/A) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 30.3°C | 12h21 |
| Temperatura mín. | 19.3°C | 05h28 |
| Índex de calor | 32.8°C | 12h20 |
| Windchill | 19.3°C | 05h28 |
| Temp. màx. de rosada | 21.2°C | 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | 17.6°C | 05h28 |
| Humitat màx. | 91% | 05h34 |
| Humitat mín. | 56% | 12h24 |
| Pressió màx. | 1015 hPa | 16h07 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 02h08 |
| Pluja acumulada | 0.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 4.6 mm/h | 00h16 |
Vent | ||
| Màxim | 29 km/h dir:312° | 00h18 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 126° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 05h02 |
| Posta sol: | 18h41 |
| Fase lluna: | Quart creixent (60% plena) |

