Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 2.7°C (-1.1°C) |
| Tend. temperatura (24h) | 0.4°C |
| Windchill | 2.7°C |
| Índex de calor | 2.7°C |
| Punt de rosada | 0.6°C |
| Humitat | 86% |
| Pressió | 1014 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | -1 hPa |
| Vent | 2 km/h SSE (158°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 3.1°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | 2.7°C | 00h30 |
| Índex de calor | 3.1°C | 00h00 |
| Windchill | 2.7°C | 00h30 |
| Temp. màx. de rosada | 0.9°C | 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | 0.6°C | 00h27 |
| Humitat màx. | 86% | 00h00 |
| Humitat mín. | 86% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1014 hPa | 00h03 |
| Pressió mín. | 1014 hPa | 00h16 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 3 km/h dir:158° | 00h30 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 158° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 07h16 |
| Posta sol: | 16h28 |
| Fase lluna: | Plena (96% plena) |

