Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 1.3°C (-0.9°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -0.4°C |
| Windchill | 1.3°C |
| Índex de calor | 1.3°C |
| Punt de rosada | -3.3°C |
| Humitat | 71% |
| Pressió | 1021 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 3 km/h SSW (202°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 9.8°C | 14h28 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07h31 |
| Índex de calor | 9.8°C | 14h28 |
| Windchill | -6.5°C | 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | -0.1°C | 16h02 |
| Temp. mín. de rosada | -11.1°C | 00h00 |
| Humitat màx. | 78% | 07h47 |
| Humitat mín. | 39% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1021 hPa | 22h54 |
| Pressió mín. | 1016 hPa | 00h50 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 21 km/h dir:304° | 19h35 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 172° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 07h16 |
| Posta sol: | 16h32 |
| Fase lluna: | Minvant (82% plena) |

