Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 38.8°C | 01/07/25 11h35 |
Temperatura mín. | 16.4°C | 08/07/25 04h57 |
Índex de calor | 44.7°C | 01/07/25 13h05 |
Windchill | 16.4°C | 08/07/25 04h57 |
Temp. màx. de rosada | 24.2°C | 03/07/25 12h35 |
Temp. mín. de rosada | 13.5°C | 08/07/25 05h05 |
Humitat màx. | 94% | 07/07/25 06h42 |
Humitat mín. | 33% | 01/07/25 11h02 |
Pressió màx. | 1023 hPa | 04/07/25 06h50 |
Pressió mín. | 1012 hPa | 07/07/25 12h30 |
Pluja acumulada | 67.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 235.2 mm/h | 06/07/25 13h35 |
Vent | ||
Màxim | 48 km/h 344° | 05/07/25 14h53 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 158° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 38.8°C | 01/07/25 11h35 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 44.7°C | 01/07/25 13h05 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 24.2°C | 03/07/25 12h35 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 450.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 158° |
Gràfiques mensuals









