Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.3°C | 12/01/26 13h30 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 15.3°C | 12/01/26 13h30 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 8.9°C | 12/01/26 13h10 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat màx. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 30% | 06/01/26 21h03 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | 11/01/26 10h10 |
| Pressió mín. | 1007 hPa | 04/01/26 13h37 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 302° | 09/01/26 11h10 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 10° |
Aquest any
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.3°C | 12/01/26 13h30 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 15.3°C | 12/01/26 13h30 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 8.9°C | 12/01/26 13h10 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat màx. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 30% | 06/01/26 21h03 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | 11/01/26 10h10 |
| Pressió mín. | 1007 hPa | 04/01/26 13h37 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 302° | 09/01/26 11h10 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 10° |
Gràfiques mensuals