Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Temperatura mín. | 1.9°C | 01/02/26 07h07 |
| Índex de calor | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Windchill | 0.6°C | 05/02/26 04h33 |
| Temp. màx. de rosada | 12.3°C | 10/02/26 16h18 |
| Temp. mín. de rosada | -4.1°C | 12/02/26 14h25 |
| Humitat màx. | 91% | 01/02/26 09h00 |
| Humitat mín. | 19% | 12/02/26 13h30 |
| Pressió màx. | 1013 hPa | 01/02/26 08h37 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 05/02/26 15h23 |
| Pluja acumulada | 7.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | 02/02/26 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 72 km/h 292° | 12/02/26 03h04 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 231° |
Aquest any
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 12.3°C | 10/02/26 16h18 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat màx. | 95% | 21/01/26 09h31 |
| Humitat mín. | 19% | 12/02/26 13h30 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | 11/01/26 10h10 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 05/02/26 15h23 |
| Pluja acumulada | 120.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 51.6 mm/h | 19/01/26 12h57 |
Vent | ||
| Màxim | 72 km/h 292° | 12/02/26 03h04 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 259° |
Gràfiques mensuals