Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 40.0°C | 12/08/22 13h00 |
Temperatura mín. | 18.2°C | 06/08/22 05h15 |
Índex de calor | 47.1°C | 12/08/22 13h13 |
Windchill | 18.2°C | 06/08/22 05h15 |
Temp. màx. de rosada | 25.8°C | 13/08/22 14h40 |
Temp. mín. de rosada | 12.4°C | 09/08/22 12h04 |
Humitat màx. | 90% | 04/08/22 03h45 |
Humitat mín. | 23% | 09/08/22 12h00 |
Pressió màx. | 1020 hPa | 09/08/22 07h30 |
Pressió mín. | 1010 hPa | 13/08/22 03h15 |
Pluja acumulada | 11.2 mm | |
Intens. màx. de pluja | 720.0 mm/h | 12/08/22 14h56 |
Vent | ||
Màxim | 50 km/h 306° | 05/08/22 14h15 |
Mitjà | 5 km/h | |
RMS | 7 km/h | |
Vector promig | 3 km/h | 161° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 40.5°C | 17/06/22 12h59 |
Temperatura mín. | -4.2°C | 16/01/22 07h28 |
Índex de calor | 47.1°C | 12/08/22 13h13 |
Windchill | -6.6°C | 22/01/22 07h09 |
Temp. màx. de rosada | 25.8°C | 13/08/22 14h40 |
Temp. mín. de rosada | -8.2°C | 01/04/22 20h07 |
Humitat màx. | 95% | 01/01/22 07h46 |
Humitat mín. | 18% | 22/05/22 14h25 |
Pressió màx. | 1037 hPa | 13/01/22 23h45 |
Pressió mín. | 997 hPa | 23/04/22 12h23 |
Pluja acumulada | 202.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1440.0 mm/h | 22/06/22 14h58 |
Vent | ||
Màxim | 56 km/h 5° | 10/01/22 15h42 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 143° |
Gràfiques mensuals









