Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 17.3°C | 10/12/23 13h35 |
Temperatura mín. | -0.4°C | 07/12/23 05h53 |
Índex de calor | 17.3°C | 10/12/23 13h35 |
Windchill | -1.9°C | 07/12/23 06h01 |
Temp. màx. de rosada | 13.2°C | 10/12/23 13h15 |
Temp. mín. de rosada | -2.0°C | 07/12/23 05h50 |
Humitat màx. | 92% | 08/12/23 11h05 |
Humitat mín. | 46% | 04/12/23 13h39 |
Pressió màx. | 1026 hPa | 10/12/23 09h50 |
Pressió mín. | 995 hPa | 01/12/23 13h51 |
Pluja acumulada | 3.6 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1.8 mm/h | 08/12/23 04h45 |
Vent | ||
Màxim | 32 km/h 299° | 04/12/23 12h45 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 199° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 41.2°C | 23/08/23 12h25 |
Temperatura mín. | -4.4°C | 23/01/23 07h40 |
Índex de calor | 50.7°C | 23/08/23 13h50 |
Windchill | -7.6°C | 30/01/23 07h08 |
Temp. màx. de rosada | 25.9°C | 23/08/23 13h50 |
Temp. mín. de rosada | -11.3°C | 21/01/23 06h05 |
Humitat màx. | 94% | 16/09/23 08h44 |
Humitat mín. | 16% | 23/11/23 12h49 |
Pressió màx. | 1040 hPa | 10/02/23 09h30 |
Pressió mín. | 985 hPa | 20/10/23 01h32 |
Pluja acumulada | 356.8 mm | |
Intens. màx. de pluja | 180.0 mm/h | 13/06/23 11h45 |
Vent | ||
Màxim | 72 km/h 360° | 22/11/23 12h35 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 157° |
Gràfiques mensuals









