Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.8°C | 01/11/26 14h56 |
| Temperatura mín. | 6.0°C | 05/11/26 06h41 |
| Índex de calor | 21.8°C | 01/11/26 14h56 |
| Windchill | 5.4°C | 04/11/26 05h06 |
| Temp. màx. de rosada | 13.5°C | 01/11/26 11h16 |
| Temp. mín. de rosada | 4.5°C | 05/11/26 05h47 |
| Humitat màx. | 93% | 01/11/26 08h05 |
| Humitat mín. | 49% | 01/11/26 17h30 |
| Pressió màx. | 1023 hPa | 01/11/26 00h00 |
| Pressió mín. | 1016 hPa | 04/11/26 14h20 |
| Pluja acumulada | 1.8 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 2.0 mm/h | 04/11/26 01h09 |
Vent | ||
| Màxim | 23 km/h 22° | 01/11/26 22h02 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 11° |
Aquest any
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 41.1°C | 08/07/26 11h42 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 50.2°C | 15/07/26 12h05 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 26.6°C | 19/08/26 13h47 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat màx. | 95% | 21/01/26 09h31 |
| Humitat mín. | 14% | 08/07/26 11h36 |
| Pressió màx. | 1032 hPa | 21/02/26 09h16 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 13/02/26 16h25 |
| Pluja acumulada | 514.8 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 182.8 mm/h | 17/10/26 09h10 |
Vent | ||
| Màxim | 87 km/h 5° | 15/03/26 10h45 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 152° |
Gràfiques mensuals