Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 24.7°C | 11/03/23 12h35 |
Temperatura mín. | -0.9°C | 03/03/23 07h11 |
Índex de calor | 24.7°C | 11/03/23 12h35 |
Windchill | -2.0°C | 01/03/23 02h09 |
Temp. màx. de rosada | 15.4°C | 13/03/23 12h53 |
Temp. mín. de rosada | -3.6°C | 01/03/23 07h37 |
Humitat màx. | 93% | 20/03/23 09h22 |
Humitat mín. | 35% | 03/03/23 13h30 |
Pressió màx. | 1024 hPa | 19/03/23 22h20 |
Pressió mín. | 1004 hPa | 07/03/23 15h11 |
Pluja acumulada | 4.8 mm | |
Intens. màx. de pluja | 16.2 mm/h | 19/03/23 15h13 |
Vent | ||
Màxim | 45 km/h 171° | 13/03/23 11h31 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 3 km/h | 170° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 24.7°C | 11/03/23 12h35 |
Temperatura mín. | -4.4°C | 23/01/23 07h40 |
Índex de calor | 24.7°C | 11/03/23 12h35 |
Windchill | -7.6°C | 30/01/23 07h08 |
Temp. màx. de rosada | 15.4°C | 13/03/23 12h53 |
Temp. mín. de rosada | -11.3°C | 21/01/23 06h05 |
Humitat màx. | 93% | 20/03/23 09h22 |
Humitat mín. | 17% | 04/02/23 16h17 |
Pressió màx. | 1040 hPa | 10/02/23 09h30 |
Pressió mín. | 990 hPa | 17/01/23 03h55 |
Pluja acumulada | 52.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 26.4 mm/h | 24/02/23 02h46 |
Vent | ||
Màxim | 56 km/h 24° | 28/02/23 00h07 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 124° |
Gràfiques mensuals









