Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 18.1°C | 22/03/25 09h47 |
Temperatura mín. | 1.9°C | 18/03/25 04h15 |
Índex de calor | 18.1°C | 22/03/25 09h47 |
Windchill | 0.3°C | 16/03/25 04h03 |
Temp. màx. de rosada | 13.8°C | 22/03/25 11h43 |
Temp. mín. de rosada | 0.2°C | 01/03/25 22h11 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 50% | 01/03/25 22h10 |
Pressió màx. | 1027 hPa | 19/03/25 22h22 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 111.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 43.8 mm/h | 09/03/25 05h16 |
Vent | ||
Màxim | 50 km/h 157° | 22/03/25 12h30 |
Mitjà | 5 km/h | |
RMS | 7 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 65° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 22.1°C | 27/01/25 12h06 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 22.1°C | 27/01/25 12h06 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 13.8°C | 22/03/25 11h43 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 23% | 12/01/25 12h20 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 202.6 mm | |
Intens. màx. de pluja | 79.0 mm/h | 08/02/25 03h06 |
Vent | ||
Màxim | 60 km/h 276° | 27/01/25 22h20 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 138° |
Gràfiques mensuals









