Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 27.9°C | 04/10/25 13h05 |
Temperatura mín. | 9.4°C | 07/10/25 06h10 |
Índex de calor | 29.4°C | 04/10/25 14h13 |
Windchill | 9.4°C | 07/10/25 06h23 |
Temp. màx. de rosada | 19.9°C | 04/10/25 15h24 |
Temp. mín. de rosada | 7.1°C | 06/10/25 05h46 |
Humitat màx. | 92% | 04/10/25 06h11 |
Humitat mín. | 42% | 01/10/25 13h03 |
Pressió màx. | 1028 hPa | 11/10/25 07h57 |
Pressió mín. | 1015 hPa | 04/10/25 16h12 |
Pluja acumulada | 0.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/10/25 00h00 |
Vent | ||
Màxim | 40 km/h 44° | 10/10/25 09h10 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 34° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 39.9°C | 16/08/25 13h29 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 647.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 153° |
Gràfiques mensuals









