Temp. mínima
°C | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | -1.6 |
2019 | -4.3 | -4.9 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 8.7 | 14.7 | 13.7 | 11.3 | 7.7 | -1.6 | 0.8 |
2020 | -1.8 | -0.4 | 0.2 | 2.1 | 9.8 | 8.5 | 15.7 | 10.9 | 6.9 | 2.9 | -1.0 | -3.8 |
2021 | -4.3 | 2.1 | -1.8 | 1.7 | 4.7 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 12.2 | 6.6 | -0.8 | -1.8 |
2022 | -4.2 | -0.9 | 1.8 | -0.6 | 8.3 | 14.1 | 15.0 | 13.9 | 10.4 | 9.3 | 1.6 | 0.9 |
2023 | -4.4 | -2.9 | -0.9 | 1.7 | 7.8 | 12.2 | 15.9 | 12.4 | 11.9 | 7.1 | 1.4 | -2.2 |
2024 | -3.9 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | 4.8 | 9.9 | 16.1 | 16.0 | 7.4 | 9.3 | 2.5 | 6.1 |
Temp. mitja
°C | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 8.7 |
2019 | 5.6 | 8.9 | 11.5 | 12.6 | 15.4 | 21.8 | 25.1 | 24.7 | 20.7 | 17.4 | 10.3 | 9.7 |
2020 | 7.9 | 10.8 | 10.6 | 13.8 | 19.1 | 19.8 | 24.1 | 24.4 | 20.0 | 14.5 | 12.2 | 8.1 |
2021 | 6.1 | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 16.0 | 22.7 | 24.3 | 23.5 | 21.3 | 16.1 | 10.1 | 8.4 |
2022 | 5.6 | 9.0 | 10.8 | 13.2 | 19.7 | 24.6 | 26.9 | 25.9 | 21.3 | 19.0 | 12.8 | 10.2 |
2023 | 6.8 | 7.6 | 12.2 | 14.3 | 17.5 | 22.9 | 25.9 | 25.5 | 22.1 | 19.6 | 13.1 | 8.5 |
2024 | 8.9 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 16.7 | 21.1 | 25.5 | 25.7 | 19.6 | 17.7 | 13.4 | 11.2 |
Temp. màxima
°C | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 19.8 |
2019 | 20.6 | 24.2 | 25.3 | 20.9 | 26.3 | 42.4 | 35.3 | 34.8 | 32.6 | 28.2 | 23.9 | 19.6 |
2020 | 20.2 | 24.2 | 22.5 | 24.9 | 32.4 | 31.4 | 35.8 | 36.4 | 33.8 | 25.7 | 22.5 | 18.7 |
2021 | 19.8 | 22.2 | 21.7 | 23.3 | 30.9 | 36.1 | 38.1 | 37.3 | 32.1 | 25.9 | 21.8 | 20.6 |
2022 | 22.7 | 24.8 | 20.7 | 28.7 | 37.0 | 40.5 | 39.3 | 40.0 | 34.1 | 29.4 | 24.2 | 22.8 |
2023 | 18.6 | 24.0 | 24.7 | 27.8 | 30.8 | 36.3 | 39.3 | 41.2 | 33.7 | 31.4 | 26.8 | 20.3 |
2024 | 24.3 | 24.7 | 26.0 | 29.4 | 28.2 | 34.5 | 40.4 | 38.6 | 32.9 | 28.3 | 22.1 | 18.3 |
Pluja
mm | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.4 | 7.8 |
2019 | 9.4 | 0.6 | 4.0 | 41.2 | 54.4 | 12.0 | 56.8 | 7.6 | 46.4 | 102.0 | 28.8 | 87.8 |
2020 | 214.6 | 7.4 | 56.4 | 114.6 | 30.8 | 144.4 | 78.4 | 27.0 | 61.4 | 41.0 | 108.2 | 8.8 |
2021 | 24.8 | 33.8 | 9.0 | 38.4 | 62.4 | 1.6 | 1.0 | 15.4 | 91.0 | 13.6 | 81.8 | 2.8 |
2022 | 4.6 | 4.4 | 98.2 | 45.0 | 31.8 | 6.2 | 0.6 | 49.6 | 84.8 | 29.2 | 29.4 | 26.0 |
2023 | 8.0 | 39.2 | 4.8 | 26.8 | 79.8 | 107.0 | 10.0 | 22.8 | 40.0 | 12.2 | 2.6 | 3.6 |
2024 | 9.2 | 17.6 | 94.2 | 67.2 | 95.6 | 67.6 | 10.4 | 74.0 | 51.8 | 96.6 | 35.8 | 0.0 |
Dies de pluja
Days | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 |
2019 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 12 | 11 |
2020 | 19 | 15 | 11 | 10 | 4 | 16 | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 11 |
2021 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 15 | 9 |
2022 | 7 | 5 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 11 | 9 |
2023 | 4 | 9 | 4 | 13 | 19 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 |
2024 | 7 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 | 0 |
Resum NOAA
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |