Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 15.1°C (-1.1°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -2.4°C |
| Windchill | 15.1°C |
| Índex de calor | 15.1°C |
| Punt de rosada | 11.1°C |
| Humitat | 77% |
| Pressió | 1006 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 0 km/h N ( N/A) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 19.2°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | 15.1°C | 06h40 |
| Índex de calor | 19.2°C | 00h00 |
| Windchill | 15.1°C | 06h40 |
| Temp. màx. de rosada | 12.9°C | 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | 10.9°C | 06h33 |
| Humitat màx. | 77% | 06h34 |
| Humitat mín. | 64% | 03h41 |
| Pressió màx. | 1006 hPa | 06h39 |
| Pressió mín. | 1004 hPa | 05h06 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 21 km/h dir:227° | 03h30 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 191° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 06h40 |
| Posta sol: | 16h26 |
| Fase lluna: | Quart creixent (60% plena) |

