Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 3.1°C (-0.7°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -4.5°C |
| Windchill | 3.1°C |
| Índex de calor | 3.1°C |
| Punt de rosada | 0.9°C |
| Humitat | 86% |
| Pressió | 1015 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | -0 hPa |
| Vent | 0 km/h N ( N/A) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 3.4°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | 3.1°C | 00h30 |
| Índex de calor | 3.4°C | 00h00 |
| Windchill | 3.1°C | 00h30 |
| Temp. màx. de rosada | 1.3°C | 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | 0.9°C | 00h28 |
| Humitat màx. | 86% | 00h00 |
| Humitat mín. | 86% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1015 hPa | 00h02 |
| Pressió mín. | 1015 hPa | 00h29 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 0 km/h dir: N/A | 00h00 |
| Mitjà | 0 km/h | |
| RMS | 0 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 90° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 06h59 |
| Posta sol: | 16h18 |
| Fase lluna: | Plena (98% plena) |

