Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 2.1°C (-1.7°C) |
| Tend. temperatura (24h) | 1.8°C |
| Windchill | 2.1°C |
| Índex de calor | 2.1°C |
| Punt de rosada | -2.5°C |
| Humitat | 72% |
| Pressió | 1019 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 0 km/h N ( N/A) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 9.1°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | 2.1°C | 04h35 |
| Índex de calor | 9.1°C | 00h00 |
| Windchill | 0.1°C | 04h20 |
| Temp. màx. de rosada | -2.2°C | 03h30 |
| Temp. mín. de rosada | -3.8°C | 00h45 |
| Humitat màx. | 72% | 04h30 |
| Humitat mín. | 42% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1019 hPa | 04h30 |
| Pressió mín. | 1017 hPa | 00h05 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 11 km/h dir:301° | 02h06 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 316° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 05h58 |
| Posta sol: | 17h56 |
| Fase lluna: | Minvant visible (7% plena) |

