Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | 0.2°C (-0.4°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -10.7°C |
| Windchill | 0.2°C |
| Índex de calor | 0.2°C |
| Punt de rosada | -1.1°C |
| Humitat | 91% |
| Pressió | 1006 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | -1 hPa |
| Vent | 3 km/h SSE (158°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 2.2°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | 0.2°C | 04h07 |
| Índex de calor | 2.2°C | 00h00 |
| Windchill | -2.5°C | 04h25 |
| Temp. màx. de rosada | 0.8°C | 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | -1.2°C | 04h07 |
| Humitat màx. | 91% | 01h40 |
| Humitat mín. | 90% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1007 hPa | 00h50 |
| Pressió mín. | 1006 hPa | 04h22 |
| Pluja acumulada | 0.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 10 km/h dir:175° | 02h00 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 210° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 05h59 |
| Posta sol: | 17h55 |
| Fase lluna: | Minvant visible (13% plena) |

