Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 34.9°C | Wed 12h17 |
| Temperatura mín. | 17.8°C | Mon 05h45 |
| Índex de calor | 37.6°C | Wed 12h21 |
| Windchill | 17.8°C | Mon 05h45 |
| Temp. màx. de rosada | 21.5°C | Mon 12h00 |
| Temp. mín. de rosada | 13.3°C | Mon 05h36 |
| Humitat màx. | 89% | Wed 06h23 |
| Humitat mín. | 34% | Wed 11h31 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | Wed 20h26 |
| Pressió mín. | 1018 hPa | Mon 00h06 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 39 km/h 168° | Tue 15h50 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 171° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 34.9°C | 02/09/26 12h17 |
| Temperatura mín. | 18.7°C | 02/09/26 05h30 |
| Índex de calor | 37.6°C | 02/09/26 12h21 |
| Windchill | 18.7°C | 02/09/26 05h30 |
| Temp. màx. de rosada | 21.3°C | 01/09/26 16h15 |
| Temp. mín. de rosada | 14.9°C | 01/09/26 05h16 |
| Humitat mín. | 89% | 02/09/26 06h23 |
| Humitat mín. | 34% | 02/09/26 11h31 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 02/09/26 20h26 |
| Pressió mín. | 1018 hPa | 01/09/26 18h15 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/09/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 39 km/h 168° | 01/09/26 15h50 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 176° |
Gràfiques setmanals