Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 14.8°C | Mon 13h58 |
| Temperatura mín. | 0.7°C | Mon 07h05 |
| Índex de calor | 14.8°C | Mon 13h58 |
| Windchill | -1.0°C | Mon 07h22 |
| Temp. màx. de rosada | 6.4°C | Mon 12h04 |
| Temp. mín. de rosada | -1.1°C | Mon 06h54 |
| Humitat màx. | 89% | Mon 07h44 |
| Humitat mín. | 48% | Mon 15h30 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | Mon 09h38 |
| Pressió mín. | 1018 hPa | Mon 15h06 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 10 km/h 164° | Mon 12h50 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 191° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 14.8°C | 01/12/25 13h58 |
| Temperatura mín. | 0.7°C | 01/12/25 07h05 |
| Índex de calor | 14.8°C | 01/12/25 13h58 |
| Windchill | -1.0°C | 01/12/25 07h22 |
| Temp. màx. de rosada | 6.4°C | 01/12/25 12h04 |
| Temp. mín. de rosada | -1.1°C | 01/12/25 06h54 |
| Humitat mín. | 89% | 01/12/25 07h44 |
| Humitat mín. | 48% | 01/12/25 15h30 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/12/25 09h38 |
| Pressió mín. | 1018 hPa | 01/12/25 15h06 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/12/25 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 10 km/h 164° | 01/12/25 12h50 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 191° |
Gràfiques setmanals