Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 20.3°C | Mon 15h39 |
| Temperatura mín. | 0.8°C | Mon 06h32 |
| Índex de calor | 20.3°C | Mon 15h39 |
| Windchill | -0.5°C | Mon 06h34 |
| Temp. màx. de rosada | 7.3°C | Mon 17h12 |
| Temp. mín. de rosada | -3.8°C | Mon 00h45 |
| Humitat màx. | 80% | Mon 07h01 |
| Humitat mín. | 25% | Mon 11h28 |
| Pressió màx. | 1021 hPa | Mon 09h55 |
| Pressió mín. | 1017 hPa | Mon 00h05 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 16 km/h 340° | Mon 13h40 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 318° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 20.3°C | 16/03/26 15h39 |
| Temperatura mín. | 0.2°C | 15/03/26 04h07 |
| Índex de calor | 20.3°C | 16/03/26 15h39 |
| Windchill | -3.9°C | 15/03/26 06h02 |
| Temp. màx. de rosada | 13.0°C | 13/03/26 12h26 |
| Temp. mín. de rosada | -10.1°C | 15/03/26 09h07 |
| Humitat mín. | 94% | 06/03/26 14h51 |
| Humitat mín. | 18% | 15/03/26 14h13 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | 01/03/26 09h08 |
| Pressió mín. | 1004 hPa | 15/03/26 07h09 |
| Pluja acumulada | 71.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 60.6 mm/h | 07/03/26 05h39 |
Vent | ||
| Màxim | 87 km/h 5° | 15/03/26 10h45 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 48° |
Gràfiques setmanals