Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 28.9°C | Fri 12h26 |
| Temperatura mín. | 6.1°C | Tue 05h25 |
| Índex de calor | 28.9°C | Fri 12h26 |
| Windchill | 5.5°C | Tue 06h11 |
| Temp. màx. de rosada | 15.0°C | Wed 12h21 |
| Temp. mín. de rosada | 2.9°C | Tue 05h35 |
| Humitat màx. | 91% | Wed 07h35 |
| Humitat mín. | 23% | Fri 10h50 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | Mon 10h05 |
| Pressió mín. | 1014 hPa | Fri 16h43 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 39 km/h 154° | Fri 14h55 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 169° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 28.9°C | 10/04/26 12h26 |
| Temperatura mín. | 4.9°C | 04/04/26 05h25 |
| Índex de calor | 28.9°C | 10/04/26 12h26 |
| Windchill | 2.3°C | 02/04/26 01h02 |
| Temp. màx. de rosada | 15.0°C | 08/04/26 12h21 |
| Temp. mín. de rosada | -3.6°C | 01/04/26 11h09 |
| Humitat mín. | 91% | 08/04/26 07h35 |
| Humitat mín. | 23% | 10/04/26 10h50 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | 06/04/26 10h05 |
| Pressió mín. | 1011 hPa | 02/04/26 14h38 |
| Pluja acumulada | 0.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/04/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 56 km/h 35° | 01/04/26 01h59 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 8 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 140° |
Gràfiques setmanals