Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 18.1°C | Mon 15h09 |
| Temperatura mín. | 7.9°C | Mon 00h25 |
| Índex de calor | 18.1°C | Mon 15h09 |
| Windchill | 6.7°C | Mon 04h35 |
| Temp. màx. de rosada | 9.2°C | Mon 13h49 |
| Temp. mín. de rosada | 3.5°C | Mon 00h07 |
| Humitat màx. | 80% | Mon 04h41 |
| Humitat mín. | 54% | Mon 12h15 |
| Pressió màx. | 1014 hPa | Mon 00h04 |
| Pressió mín. | 1003 hPa | Mon 14h37 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 29 km/h 302° | Mon 10h15 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 276° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 24.2°C | 01/11/25 11h50 |
| Temperatura mín. | -0.8°C | 23/11/25 01h55 |
| Índex de calor | 24.2°C | 01/11/25 11h50 |
| Windchill | -3.0°C | 22/11/25 07h15 |
| Temp. màx. de rosada | 18.2°C | 14/11/25 10h40 |
| Temp. mín. de rosada | -12.1°C | 22/11/25 11h32 |
| Humitat mín. | 93% | 06/11/25 05h54 |
| Humitat mín. | 17% | 22/11/25 11h24 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | 03/11/25 10h00 |
| Pressió mín. | 1003 hPa | 24/11/25 14h37 |
| Pluja acumulada | 52.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 153.6 mm/h | 06/11/25 09h07 |
Vent | ||
| Màxim | 47 km/h 17° | 21/11/25 15h15 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 198° |
Gràfiques setmanals