Aquesta setmana
Condicions | ||
Temperatura màx. | 24.4°C | Tue 11h12 |
Temperatura mín. | 8.8°C | Tue 04h30 |
Índex de calor | 24.4°C | Tue 11h12 |
Windchill | 8.4°C | Tue 04h51 |
Temp. màx. de rosada | 15.7°C | Tue 11h19 |
Temp. mín. de rosada | 7.1°C | Tue 04h30 |
Humitat màx. | 92% | Wed 06h25 |
Humitat mín. | 49% | Tue 10h38 |
Pressió màx. | 1017 hPa | Wed 06h14 |
Pressió mín. | 1014 hPa | Mon 13h21 |
Pluja acumulada | 4.8 mm | |
Intens. màx. de pluja | 11.2 mm/h | Tue 15h00 |
Vent | ||
Màxim | 34 km/h 169° | Mon 13h44 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 175° |
Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 29.2°C | 03/05/25 13h56 |
Temperatura mín. | 4.8°C | 07/05/25 05h00 |
Índex de calor | 30.1°C | 03/05/25 13h57 |
Windchill | 4.8°C | 07/05/25 05h00 |
Temp. màx. de rosada | 18.8°C | 03/05/25 13h18 |
Temp. mín. de rosada | 3.4°C | 07/05/25 05h00 |
Humitat mín. | 93% | 06/05/25 01h35 |
Humitat mín. | 36% | 01/05/25 14h49 |
Pressió màx. | 1022 hPa | 01/05/25 09h16 |
Pressió mín. | 1006 hPa | 04/05/25 16h50 |
Pluja acumulada | 141.6 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 34 km/h 158° | 03/05/25 11h45 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 5 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 161° |
Gràfiques setmanals








