Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.7°C | Mon 12h16 |
| Temperatura mín. | 3.2°C | Mon 03h55 |
| Índex de calor | 15.7°C | Mon 12h16 |
| Windchill | 0.9°C | Mon 04h10 |
| Temp. màx. de rosada | 11.8°C | Mon 12h16 |
| Temp. mín. de rosada | 1.5°C | Mon 03h55 |
| Humitat màx. | 91% | Mon 08h06 |
| Humitat mín. | 76% | Mon 12h24 |
| Pressió màx. | 1008 hPa | Mon 00h14 |
| Pressió mín. | 994 hPa | Mon 20h00 |
| Pluja acumulada | 3.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | Mon 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 163° | Mon 17h10 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 5 km/h | 189° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.7°C | 02/02/26 12h16 |
| Temperatura mín. | 1.9°C | 01/02/26 07h07 |
| Índex de calor | 15.7°C | 02/02/26 12h16 |
| Windchill | 0.7°C | 01/02/26 07h10 |
| Temp. màx. de rosada | 11.8°C | 02/02/26 12h16 |
| Temp. mín. de rosada | 0.3°C | 01/02/26 07h30 |
| Humitat mín. | 91% | 01/02/26 09h00 |
| Humitat mín. | 62% | 01/02/26 14h31 |
| Pressió màx. | 1013 hPa | 01/02/26 08h37 |
| Pressió mín. | 994 hPa | 02/02/26 20h00 |
| Pluja acumulada | 3.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | 02/02/26 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 163° | 02/02/26 17h10 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 187° |
Gràfiques setmanals