Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | Mon 13h08 |
| Temperatura mín. | 7.7°C | Tue 07h00 |
| Índex de calor | 21.2°C | Mon 13h08 |
| Windchill | 6.6°C | Wed 06h38 |
| Temp. màx. de rosada | 16.2°C | Thu 07h50 |
| Temp. mín. de rosada | 6.1°C | Wed 06h19 |
| Humitat màx. | 93% | Thu 05h54 |
| Humitat mín. | 60% | Mon 11h46 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | Mon 10h00 |
| Pressió mín. | 1004 hPa | Thu 11h35 |
| Pluja acumulada | 46.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 153.6 mm/h | Thu 09h07 |
Vent | ||
| Màxim | 37 km/h 171° | Tue 13h01 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 171° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 24.2°C | 01/11/25 11h50 |
| Temperatura mín. | 7.7°C | 04/11/25 07h00 |
| Índex de calor | 24.2°C | 01/11/25 11h50 |
| Windchill | 6.6°C | 05/11/25 06h38 |
| Temp. màx. de rosada | 16.7°C | 01/11/25 15h20 |
| Temp. mín. de rosada | 6.1°C | 05/11/25 06h19 |
| Humitat mín. | 93% | 06/11/25 05h54 |
| Humitat mín. | 55% | 01/11/25 11h49 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | 03/11/25 10h00 |
| Pressió mín. | 1004 hPa | 06/11/25 11h35 |
| Pluja acumulada | 46.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 153.6 mm/h | 06/11/25 09h07 |
Vent | ||
| Màxim | 37 km/h 171° | 04/11/25 13h01 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 171° |
Gràfiques setmanals