Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.1°C | Tue 14h10 |
| Temperatura mín. | -0.9°C | Thu 08h05 |
| Índex de calor | 15.1°C | Tue 14h10 |
| Windchill | -2.6°C | Thu 08h06 |
| Temp. màx. de rosada | 10.1°C | Tue 12h05 |
| Temp. mín. de rosada | -2.5°C | Thu 07h50 |
| Humitat màx. | 93% | Mon 04h03 |
| Humitat mín. | 56% | Wed 13h35 |
| Pressió màx. | 1023 hPa | Wed 21h07 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | Fri 12h30 |
| Pluja acumulada | 4.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 12.0 mm/h | Mon 03h07 |
Vent | ||
| Màxim | 18 km/h 312° | Thu 15h02 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 2° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Temperatura mín. | -0.9°C | 01/01/26 08h05 |
| Índex de calor | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Windchill | -2.6°C | 01/01/26 08h06 |
| Temp. màx. de rosada | 7.4°C | 01/01/26 13h09 |
| Temp. mín. de rosada | -2.5°C | 01/01/26 07h50 |
| Humitat mín. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 59% | 01/01/26 14h34 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/01/26 00h00 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 02/01/26 12h30 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 18 km/h 312° | 01/01/26 15h02 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 47° |
Gràfiques setmanals