Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 23.6°C | Mon 10h02 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | Wed 04h59 |
| Índex de calor | 23.6°C | Mon 10h02 |
| Windchill | 8.1°C | Wed 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.4°C | Mon 09h59 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | Wed 04h49 |
| Humitat màx. | 91% | Mon 20h50 |
| Humitat mín. | 50% | Thu 13h22 |
| Pressió màx. | 1016 hPa | Thu 07h35 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | Tue 14h58 |
| Pluja acumulada | 2.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 3.2 mm/h | Mon 16h48 |
Vent | ||
| Màxim | 39 km/h 162° | Wed 14h55 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 161° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 23.6°C | 04/05/26 10h02 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Índex de calor | 23.6°C | 04/05/26 10h02 |
| Windchill | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.4°C | 04/05/26 09h59 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | 06/05/26 04h49 |
| Humitat mín. | 91% | 03/05/26 06h29 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 05/05/26 14h58 |
| Pluja acumulada | 2.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 3.2 mm/h | 04/05/26 16h48 |
Vent | ||
| Màxim | 39 km/h 162° | 06/05/26 14h55 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 156° |
Gràfiques setmanals