Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 26.3°C | Mon 14h08 |
| Temperatura mín. | 11.9°C | Tue 05h25 |
| Índex de calor | 26.3°C | Mon 14h08 |
| Windchill | 11.9°C | Tue 05h25 |
| Temp. màx. de rosada | 17.5°C | Thu 13h53 |
| Temp. mín. de rosada | 6.8°C | Wed 15h48 |
| Humitat màx. | 90% | Thu 03h12 |
| Humitat mín. | 34% | Wed 15h47 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | Fri 00h15 |
| Pressió mín. | 1012 hPa | Tue 15h56 |
| Pluja acumulada | 2.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 17.2 mm/h | Thu 08h21 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 171° | Tue 17h10 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 119° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.7°C | 01/05/26 00h00 |
| Temperatura mín. | 15.6°C | 01/05/26 00h20 |
| Índex de calor | 15.7°C | 01/05/26 00h00 |
| Windchill | 15.6°C | 01/05/26 00h20 |
| Temp. màx. de rosada | 13.9°C | 01/05/26 00h00 |
| Temp. mín. de rosada | 13.7°C | 01/05/26 00h15 |
| Humitat mín. | 89% | 01/05/26 00h00 |
| Humitat mín. | 89% | 01/05/26 00h00 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/05/26 00h15 |
| Pressió mín. | 1022 hPa | 01/05/26 00h00 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/05/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 13 km/h 30° | 01/05/26 00h10 |
| Mitjà | 6 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 6 km/h | 0° |
Gràfiques setmanals