Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 16.3°C | Mon 00h00 |
| Temperatura mín. | 12.8°C | Mon 02h20 |
| Índex de calor | 16.3°C | Mon 00h00 |
| Windchill | 12.8°C | Mon 02h20 |
| Temp. màx. de rosada | 10.5°C | Mon 00h05 |
| Temp. mín. de rosada | 9.3°C | Mon 03h44 |
| Humitat màx. | 80% | Mon 02h13 |
| Humitat mín. | 68% | Mon 00h00 |
| Pressió màx. | 1011 hPa | Mon 04h17 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | Mon 01h55 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 16 km/h 338° | Mon 04h20 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 359° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Índex de calor | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Windchill | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.9°C | 10/05/26 11h21 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | 06/05/26 04h49 |
| Humitat mín. | 93% | 10/05/26 06h35 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1008 hPa | 10/05/26 15h33 |
| Pluja acumulada | 17.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 13.8 mm/h | 09/05/26 17h13 |
Vent | ||
| Màxim | 40 km/h 168° | 10/05/26 14h06 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 162° |
Gràfiques setmanals