Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 12.9°C | Mon 00h05 |
| Temperatura mín. | 11.9°C | Mon 03h33 |
| Índex de calor | 12.9°C | Mon 00h05 |
| Windchill | 11.9°C | Mon 03h33 |
| Temp. màx. de rosada | 11.4°C | Mon 06h07 |
| Temp. mín. de rosada | 10.2°C | Mon 03h33 |
| Humitat màx. | 91% | Mon 05h50 |
| Humitat mín. | 87% | Mon 00h00 |
| Pressió màx. | 1018 hPa | Mon 00h11 |
| Pressió mín. | 1017 hPa | Mon 03h02 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 6 km/h 310° | Mon 00h57 |
| Mitjà | 0 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 313° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Temperatura mín. | 4.9°C | 16/05/26 05h00 |
| Índex de calor | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Windchill | 4.2°C | 16/05/26 05h22 |
| Temp. màx. de rosada | 16.9°C | 10/05/26 11h21 |
| Temp. mín. de rosada | 3.3°C | 16/05/26 04h00 |
| Humitat mín. | 93% | 10/05/26 06h35 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1003 hPa | 15/05/26 03h30 |
| Pluja acumulada | 26.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 18.6 mm/h | 15/05/26 14h00 |
Vent | ||
| Màxim | 40 km/h 168° | 10/05/26 14h06 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 163° |
Gràfiques setmanals