Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.6°C | Mon 14h55 |
| Temperatura mín. | 3.9°C | Mon 07h30 |
| Índex de calor | 15.6°C | Mon 14h55 |
| Windchill | 3.0°C | Mon 07h08 |
| Temp. màx. de rosada | 8.6°C | Mon 12h57 |
| Temp. mín. de rosada | 2.2°C | Mon 07h15 |
| Humitat màx. | 91% | Mon 07h55 |
| Humitat mín. | 59% | Mon 13h49 |
| Pressió màx. | 1009 hPa | Mon 03h00 |
| Pressió mín. | 1005 hPa | Tue 03h21 |
| Pluja acumulada | 2.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 3.0 mm/h | Mon 23h31 |
Vent | ||
| Màxim | 19 km/h 162° | Mon 15h30 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 3 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 179° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 17.8°C | 06/02/26 14h10 |
| Temperatura mín. | 1.9°C | 01/02/26 07h07 |
| Índex de calor | 17.8°C | 06/02/26 14h10 |
| Windchill | 0.6°C | 05/02/26 04h33 |
| Temp. màx. de rosada | 11.8°C | 02/02/26 12h16 |
| Temp. mín. de rosada | 0.3°C | 01/02/26 07h30 |
| Humitat mín. | 91% | 01/02/26 09h00 |
| Humitat mín. | 50% | 03/02/26 12h00 |
| Pressió màx. | 1013 hPa | 01/02/26 08h37 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 05/02/26 15h23 |
| Pluja acumulada | 7.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | 02/02/26 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 35 km/h 225° | 05/02/26 15h15 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 188° |
Gràfiques setmanals