Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | Wed 13h20 |
| Temperatura mín. | 3.9°C | Mon 07h30 |
| Índex de calor | 21.2°C | Wed 13h20 |
| Windchill | 3.0°C | Mon 07h08 |
| Temp. màx. de rosada | 12.3°C | Tue 16h18 |
| Temp. mín. de rosada | -4.1°C | Thu 14h25 |
| Humitat màx. | 91% | Mon 07h55 |
| Humitat mín. | 19% | Thu 13h30 |
| Pressió màx. | 1009 hPa | Mon 03h00 |
| Pressió mín. | 995 hPa | Thu 01h35 |
| Pluja acumulada | 2.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 3.0 mm/h | Mon 23h31 |
Vent | ||
| Màxim | 72 km/h 292° | Thu 03h04 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 8 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 286° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Temperatura mín. | 1.9°C | 01/02/26 07h07 |
| Índex de calor | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Windchill | 0.6°C | 05/02/26 04h33 |
| Temp. màx. de rosada | 12.3°C | 10/02/26 16h18 |
| Temp. mín. de rosada | -4.1°C | 12/02/26 14h25 |
| Humitat mín. | 91% | 01/02/26 09h00 |
| Humitat mín. | 19% | 12/02/26 13h30 |
| Pressió màx. | 1013 hPa | 01/02/26 08h37 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 05/02/26 15h23 |
| Pluja acumulada | 7.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | 02/02/26 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 72 km/h 292° | 12/02/26 03h04 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 230° |
Gràfiques setmanals