Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 24.2°C | Mon 12h57 |
| Temperatura mín. | 10.0°C | Tue 05h04 |
| Índex de calor | 24.2°C | Mon 12h57 |
| Windchill | 10.0°C | Tue 05h04 |
| Temp. màx. de rosada | 15.6°C | Tue 13h05 |
| Temp. mín. de rosada | 8.1°C | Tue 03h47 |
| Humitat màx. | 90% | Wed 05h21 |
| Humitat mín. | 46% | Mon 10h40 |
| Pressió màx. | 1016 hPa | Tue 07h41 |
| Pressió mín. | 1003 hPa | Fri 03h30 |
| Pluja acumulada | 5.8 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 10.4 mm/h | Wed 12h29 |
Vent | ||
| Màxim | 35 km/h 167° | Thu 11h20 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 156° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Índex de calor | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Windchill | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.9°C | 10/05/26 11h21 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | 06/05/26 04h49 |
| Humitat mín. | 93% | 10/05/26 06h35 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1003 hPa | 15/05/26 03h30 |
| Pluja acumulada | 23.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 13.8 mm/h | 09/05/26 17h13 |
Vent | ||
| Màxim | 40 km/h 168° | 10/05/26 14h06 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 161° |
Gràfiques setmanals