Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 24.2°C | Mon 12h57 |
| Temperatura mín. | 10.0°C | Tue 05h04 |
| Índex de calor | 24.2°C | Mon 12h57 |
| Windchill | 10.0°C | Tue 05h04 |
| Temp. màx. de rosada | 14.5°C | Mon 17h43 |
| Temp. mín. de rosada | 8.1°C | Tue 03h47 |
| Humitat màx. | 88% | Tue 04h16 |
| Humitat mín. | 46% | Mon 10h40 |
| Pressió màx. | 1016 hPa | Mon 23h55 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | Mon 01h55 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 135° | Mon 15h10 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 152° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Índex de calor | 25.7°C | 10/05/26 13h15 |
| Windchill | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.9°C | 10/05/26 11h21 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | 06/05/26 04h49 |
| Humitat mín. | 93% | 10/05/26 06h35 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1008 hPa | 10/05/26 15h33 |
| Pluja acumulada | 17.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 13.8 mm/h | 09/05/26 17h13 |
Vent | ||
| Màxim | 40 km/h 168° | 10/05/26 14h06 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 162° |
Gràfiques setmanals