Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.2°C | Fri 14h46 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | Wed 07h31 |
| Índex de calor | 15.2°C | Fri 14h46 |
| Windchill | -6.5°C | Wed 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 7.3°C | Fri 15h37 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | Tue 22h37 |
| Humitat màx. | 88% | Tue 06h52 |
| Humitat mín. | 30% | Tue 21h03 |
| Pressió màx. | 1023 hPa | Thu 10h19 |
| Pressió mín. | 1009 hPa | Mon 13h32 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 302° | Fri 11h10 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 333° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 15.2°C | 09/01/26 14h46 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 15.2°C | 09/01/26 14h46 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 7.4°C | 01/01/26 13h09 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat mín. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 30% | 06/01/26 21h03 |
| Pressió màx. | 1023 hPa | 08/01/26 10h19 |
| Pressió mín. | 1007 hPa | 04/01/26 13h37 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 32 km/h 302° | 09/01/26 11h10 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 4° |
Gràfiques setmanals