Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | Fri 11h56 |
| Temperatura mín. | 0.4°C | Mon 05h30 |
| Índex de calor | 21.2°C | Fri 11h56 |
| Windchill | -1.7°C | Mon 05h39 |
| Temp. màx. de rosada | 10.3°C | Thu 14h41 |
| Temp. mín. de rosada | -4.5°C | Mon 00h48 |
| Humitat màx. | 85% | Tue 04h03 |
| Humitat mín. | 26% | Tue 11h43 |
| Pressió màx. | 1026 hPa | Mon 05h50 |
| Pressió mín. | 1011 hPa | Thu 14h38 |
| Pluja acumulada | 0.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 56 km/h 311° | Tue 22h34 |
| Mitjà | 8 km/h | |
| RMS | 11 km/h | |
| Vector promig | 5 km/h | 32° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | 03/04/26 11h56 |
| Temperatura mín. | 4.9°C | 03/04/26 06h22 |
| Índex de calor | 21.2°C | 03/04/26 11h56 |
| Windchill | 2.3°C | 02/04/26 01h02 |
| Temp. màx. de rosada | 10.3°C | 02/04/26 14h41 |
| Temp. mín. de rosada | -3.6°C | 01/04/26 11h09 |
| Humitat mín. | 85% | 03/04/26 00h27 |
| Humitat mín. | 28% | 01/04/26 10h26 |
| Pressió màx. | 1021 hPa | 03/04/26 10h10 |
| Pressió mín. | 1011 hPa | 02/04/26 14h38 |
| Pluja acumulada | 0.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/04/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 56 km/h 35° | 01/04/26 01h59 |
| Mitjà | 9 km/h | |
| RMS | 11 km/h | |
| Vector promig | 5 km/h | 28° |
Gràfiques setmanals