Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 35.1°C | Mon 12h44 |
| Temperatura mín. | 22.6°C | Mon 05h08 |
| Índex de calor | 40.2°C | Mon 12h44 |
| Windchill | 22.6°C | Mon 05h08 |
| Temp. màx. de rosada | 24.1°C | Mon 10h05 |
| Temp. mín. de rosada | 21.1°C | Mon 05h20 |
| Humitat màx. | 92% | Mon 06h10 |
| Humitat mín. | 47% | Mon 11h56 |
| Pressió màx. | 1014 hPa | Mon 07h03 |
| Pressió mín. | 1012 hPa | Mon 02h53 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 24 km/h 135° | Mon 12h50 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 92° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 36.8°C | 02/08/26 11h30 |
| Temperatura mín. | 20.1°C | 02/08/26 04h50 |
| Índex de calor | 41.7°C | 02/08/26 12h53 |
| Windchill | 20.1°C | 02/08/26 04h50 |
| Temp. màx. de rosada | 24.4°C | 02/08/26 14h35 |
| Temp. mín. de rosada | 18.1°C | 02/08/26 04h50 |
| Humitat mín. | 92% | 03/08/26 06h10 |
| Humitat mín. | 37% | 02/08/26 11h33 |
| Pressió màx. | 1017 hPa | 01/08/26 00h00 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 02/08/26 17h16 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/08/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 42 km/h 164° | 02/08/26 15h33 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 4 km/h | 168° |
Gràfiques setmanals