Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 12.7°C | Mon 09h29 |
| Temperatura mín. | 3.8°C | Mon 06h29 |
| Índex de calor | 12.7°C | Mon 09h29 |
| Windchill | 2.8°C | Mon 05h18 |
| Temp. màx. de rosada | 9.0°C | Mon 09h27 |
| Temp. mín. de rosada | 2.2°C | Mon 06h29 |
| Humitat màx. | 90% | Mon 05h38 |
| Humitat mín. | 77% | Mon 09h29 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | Mon 00h12 |
| Pressió mín. | 1026 hPa | Mon 03h50 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 8 km/h 156° | Mon 09h10 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 132° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Temperatura mín. | 0.8°C | 15/02/26 07h04 |
| Índex de calor | 21.2°C | 11/02/26 13h20 |
| Windchill | -1.1°C | 15/02/26 07h15 |
| Temp. màx. de rosada | 12.6°C | 22/02/26 15h48 |
| Temp. mín. de rosada | -4.1°C | 12/02/26 14h25 |
| Humitat mín. | 93% | 14/02/26 09h20 |
| Humitat mín. | 19% | 12/02/26 13h30 |
| Pressió màx. | 1032 hPa | 21/02/26 09h16 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 13/02/26 16h25 |
| Pluja acumulada | 20.4 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 24.4 mm/h | 02/02/26 20h44 |
Vent | ||
| Màxim | 72 km/h 292° | 12/02/26 03h04 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 206° |
Gràfiques setmanals