Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 13.0°C | Mon 09h55 |
| Temperatura mín. | 3.6°C | Mon 06h57 |
| Índex de calor | 13.0°C | Mon 09h55 |
| Windchill | 3.6°C | Mon 06h57 |
| Temp. màx. de rosada | 10.1°C | Mon 09h54 |
| Temp. mín. de rosada | 2.1°C | Mon 06h57 |
| Humitat màx. | 92% | Mon 07h58 |
| Humitat mín. | 82% | Mon 09h54 |
| Pressió màx. | 1024 hPa | Mon 00h12 |
| Pressió mín. | 1022 hPa | Mon 06h15 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 10 km/h 180° | Mon 09h55 |
| Mitjà | 0 km/h | |
| RMS | 1 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 160° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 17.2°C | 01/03/26 13h30 |
| Temperatura mín. | 3.6°C | 02/03/26 06h57 |
| Índex de calor | 17.2°C | 01/03/26 13h30 |
| Windchill | 3.6°C | 02/03/26 06h57 |
| Temp. màx. de rosada | 10.1°C | 02/03/26 09h54 |
| Temp. mín. de rosada | 2.1°C | 02/03/26 06h57 |
| Humitat mín. | 92% | 02/03/26 07h58 |
| Humitat mín. | 58% | 01/03/26 13h01 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | 01/03/26 09h08 |
| Pressió mín. | 1022 hPa | 02/03/26 06h15 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/03/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 31 km/h 167° | 01/03/26 15h55 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 170° |
Gràfiques setmanals